FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 139.07 | 1 | 1 |
2 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 129.91 | 2 | 2 |
3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 123.92 | 3 | 3 |
4 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 105.66 | 5 | 5 |
5 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 104.92 | 7 | 4 |
6 | Эмилия ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 104.19 | 6 | 6 |
7 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 103.63 | 4 | 7 |
8 | Лиана САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 91.06 | 8 | 10 |
9 | Полина ГОГОЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 90.45 | 10 | 8 |
10 | Залина ГАБИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 88.19 | 11 | 9 |
11 | Самира САФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 87.47 | 9 | 11 |
Last Update: 25.01.2024 14:12