FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 89.93 | 2 | 1 |
2 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 87.16 | 1 | 2 |
3 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 85.67 | 3 | 3 |
4 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 84.65 | 4 | 4 |
5 | Язиля ГАЗИЗОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 83.35 | 5 | 5 |
6 | Виктория КРУТИКОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 78.31 | 6 | 6 |
7 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 76.90 | 9 | 8 |
8 | Варвара БУХАМЕТ Набережные Челны, СШ "Челны" | 76.86 | 7 | 9 |
9 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 76.75 | 11 | 7 |
10 | Азалия ГАДИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 76.01 | 8 | 11 |
11 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 1 | 75.15 | 15 | 10 |
12 | Арина ПРОЙДОХИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 74.23 | 13 | 12 |
13 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 71.88 | 14 | 14 |
14 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 69.66 | 10 | 17 |
15 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 69.20 | 12 | 16 |
16 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 67.61 | 16 | 18 |
17 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 1 | 66.63 | 20 | 13 |
18 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 64.87 | 17 | 19 |
19 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 63.53 | 21 | 15 |
20 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 1 | 60.75 | 19 | 20 |
21 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 59.18 | 18 | 21 |
WD | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" |
Last Update: 25.01.2024 14:12