FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 50.05 | 1 |
2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 47.75 | 2 |
3 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.76 | 3 |
4 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.53 | 4 |
5 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 45.04 | 5 |
6 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 44.45 | 6 |
7 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 42.18 | 7 |
8 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 41.62 | 8 |
9 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 41.33 | 9 |
10 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.61 | 10 |
11 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 39.54 | 11 |
12 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.53 | 12 |
13 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.42 | 13 |
14 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, СШОР №1 | 38.75 | 14 |
15 | Маргарита ЕРМОЛАЕВА Оренбург, СШОР №1 | 38.20 | 15 |
16 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.85 | 16 |
17 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 35.96 | 17 |
18 | Софья ЭКАНЕМ Заинск, ДЮСШ "Яшьлек" | 35.76 | 18 |
19 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 33.40 | 19 |
20 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.21 | 20 |
21 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.87 | 21 |
22 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, КФК Сияние | 32.39 | 22 |
23 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.75 | 23 |
24 | Кира ХАЛИЛОВА Уфа, ДСШ №1 | 25.32 | 24 |
Last Update: 25.01.2024 14:12