FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 42.59 | 1 |
2 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 40.97 | 2 |
3 | София СУМИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 40.90 | 3 |
4 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.82 | 4 |
5 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 39.12 | 5 |
6 | Варвара КОЗЛОВА Оренбург, СШОР №1 | 38.37 | 6 |
7 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 37.85 | 7 |
8 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 37.78 | 8 |
9 | Яна ПЛЕШКОВА Оренбург, СШОР №1 | 35.34 | 9 |
10 | Камилла ЮНУСОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 35.32 | 10 |
11 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.11 | 11 |
12 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 1 | 32.64 | 12 |
13 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.22 | 13 |
14 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.25 | 14 |
15 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 29.58 | 15 |
16 | Сюзанна КАЛЬЧЕНКО Оренбург, СШОР №1 | 29.35 | 16 |
17 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.40 | 17 |
18 | Лия ДЖАНИМКУЛОВА Бавлы, КСШ № 1 | 26.85 | 18 |
WD | Валентина ЧЕРНОВА Оренбург, СШОР №1 |
Last Update: 25.01.2024 14:12