FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ева ГРОМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.95 | 1 |
2 | Есения ПУГАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.42 | 2 |
3 | Анжелина ГАНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.54 | 3 |
4 | Русалина ХАЙДАРОВА Уфа, ДСШ №1 | 23.54 | 4 |
5 | Екатерина СИМАКОВА Уфа, ДСШ №1 | 22.26 | 5 |
6 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 22.05 | 6 |
7 | Эмилия ДАЯНОВА Уфа, ДСШ №1 | 21.02 | 7 |
Last Update: 25.01.2024 14:12