FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Диляра САЙФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.70 | 1 |
2 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 32.03 | 2 |
3 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 30.38 | 3 |
4 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 30.10 | 4 |
5 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.71 | 5 |
6 | Рената ШАМСУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 29.27 | 6 |
7 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.89 | 7 |
8 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.63 | 8 |
9 | Варвара КОРНИЛОВА Елабуга, СШ №1 | 27.14 | 9 |
10 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 1 | 25.27 | 10 |
11 | Таира МУБАРАКШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 25.14 | 11 |
12 | Ясмина МИННАХМЕТОВА Елабуга, СШ №1 | 24.98 | 12 |
13 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.46 | 13 |
14 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 24.26 | 14 |
15 | Елизавета КРИВОВА Елабуга, СШ №1 | 23.90 | 15 |
WD | Стелла ЕРЕМЕЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" |
Last Update: 25.01.2024 14:12