FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.85 | 1 |
2 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.83 | 2 |
3 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 16.80 | 3 |
4 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.39 | 4 |
5 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 15.85 | 5 |
6 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.75 | 6 |
7 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.75 | 7 |
8 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.97 | 8 |
9 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 11.32 | 9 |
10 | Александра ОВЧИННИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.78 | 10 |
11 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.31 | 11 |
Last Update: 25.01.2024 14:12