FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 14.30 | 1 |
2 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.69 | 2 |
3 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 13.31 | 3 |
4 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.94 | 4 |
5 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.91 | 5 |
6 | Раяна ЗАЙНУЛЛИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.75 | 6 |
7 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.61 | 7 |
8 | Дания ФАРУКШИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.44 | 8 |
9 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.14 | 9 |
10 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.58 | 10 |
11 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.28 | 11 |
12 | Ева ИВАНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 10.21 | 12 |
13 | Алиса САФИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 5.94 | 13 |
Last Update: 25.01.2024 14:12