FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София НИКОЛАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.19 | 1 |
2 | Ая САЛЕМГАРАЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 12.11 | 2 |
3 | Аиша РАХМОНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 11.83 | 3 |
4 | София НИГМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 11.15 | 4 |
5 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.70 | 5 |
Last Update: 25.01.2024 14:12