FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Варвара ВОЛЬНОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 10.81 | 1 |
2 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 10.72 | 2 |
3 | Лея АРАПОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 9.72 | 3 |
4 | Русалина КУРМАШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.54 | 4 |
5 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.51 | 5 |
6 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.33 | 6 |
7 | Ксения ЕРОХИНА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 9.04 | 7 |
8 | Селина КАШАПОВА Альметьевск, СШ АНО АХК "Нефтяник" | 9.03 | 8 |
9 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 3.34 | 9 |
Last Update: 25.01.2024 14:12