Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.41 | 4.74 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Амелия НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.34 | 3.67 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
3 | София КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.79 | 3.67 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.62 | 3.50 | 3.12 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Аиша ГАРАЕВА Казань, КФК "Квадро" | 6.42 | 3.67 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45