Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.69 | 5.37 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Малика МИННИХАННОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.24 | 5.11 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.13 | 5.18 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Милания БАРЫШЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.86 | 4.91 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Алия ГАРИПОВА Елабуга, СШ №1 | 9.02 | 4.80 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Лилия САДРИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.00 | 4.23 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 8.42 | 4.57 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Варвара БОНДАРЕНКО Тольятти, КФК "Виктория" | 8.25 | 4.77 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.74 | 3.57 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45