Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МИЛЮТИНА Казань, СБЛ "Скади" | 10.41 | 5.46 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.94 | 5.17 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Дария ФАТТАХОВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.53 | 5.13 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.33 | 4.93 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Элина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.02 | 5.17 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Варвара ВИСКАЛИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 8.76 | 4.91 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Вероника ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.76 | 3.54 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
8 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.03 | 4.00 | 4.03 | 1.83 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45