| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.42 | 4.84 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алия КАМАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.72 | 4.87 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Аврора АНТОНОВА Елабуга, СШ №1 | 8.26 | 4.36 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45