| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиана САГИРОВА Казань, КФК "Квадро" | 10.60 | 5.65 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амина САБИТОВА Казань, КФК "Квадро" | 10.21 | 5.63 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Камилла ХАРИСОВА Елабуга, СШ №1 | 9.81 | 5.18 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45