Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.41 | 6.46 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.46 | 5.88 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Яна ФОМЕНКО Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 10.31 | 5.91 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.20 | 5.80 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Самира НАЗМУТДИНОВА Елабуга, СШ №1 | 9.53 | 5.63 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
6 | Елизавета МАЕВА Елабуга, СШ №1 | 8.60 | 4.70 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
7 | Диана ГАРАПШИНА Казань, СШ "Стрела" | 8.18 | 3.60 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 8.17 | 3.77 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Полина КУКЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 6.65 | 2.75 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45