Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделя ИШКОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 11.20 | 5.88 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 10.43 | 5.43 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
3 | Карина САБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.21 | 5.81 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.92 | 5.70 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.35 | 5.32 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.57 | 5.22 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45