| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НИГМЕТЗЯНОВА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 11.17 | 5.30 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амели ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.14 | 5.82 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Аиша РАХМОНОВА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 11.14 | 6.01 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45