Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава СОКОЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 13.78 | 6.19 | 7.59 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
2 | Полина ЖЕЛНОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.96 | 7.01 | 6.95 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
3 | Арина ЕФИМОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 12.92 | 6.07 | 6.85 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
4 | Иляна КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 12.39 | 5.07 | 7.32 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
5 | Кира ТРЯПИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.95 | 4.77 | 7.68 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #1 | |
6 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.58 | 4.41 | 6.67 | 2.19 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
7 | Камилла МУСТАФИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.53 | 3.59 | 6.94 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
8 | Маргарита СОЛОВЬЕВА Буинск, СШ "Арктика" | 9.82 | 4.15 | 6.67 | 2.13 | 2.31 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45