| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана САБИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.43 | 6.02 | 7.41 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.27 | 5.95 | 7.32 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вероника ПОПЕНКО Надым, СШ "Арктур" | 12.58 | 6.63 | 6.95 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45