| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.30 | 8.90 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.15 | 7.29 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 22.44 | 8.01 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Азалия ХАТЯМОВА Буинск, СШ "Арктика" | 20.54 | 6.21 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 20.37 | 5.67 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Анастасия БОГДАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 19.99 | 5.16 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45