Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | 45.71 | 21.41 | 24.30 | 4.50 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #7 | |
2 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 45.59 | 21.51 | 24.08 | 4.50 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #5 | |
3 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 43.55 | 20.15 | 23.40 | 4.44 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 42.95 | 19.89 | 23.06 | 4.31 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #1 | |
5 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 40.13 | 17.18 | 22.95 | 4.31 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 40.01 | 17.38 | 23.63 | 4.38 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
7 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.67 | 17.90 | 21.27 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 0.50 | #2 | |
8 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.84 | 16.37 | 19.47 | 3.63 | 3.44 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.32 | 12.85 | 20.47 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #4 | |
10 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 32.36 | 16.68 | 18.68 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 3.00 | #13 | |
11 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 31.10 | 11.57 | 20.03 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 0.50 | #11 | |
12 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.75 | 10.73 | 19.02 | 3.50 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
13 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.55 | 10.02 | 20.03 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45