Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 44.27 | 20.76 | 23.51 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #12 | |
2 | Алсу АЙСИНА Казань, РСШОР | 43.12 | 19.83 | 23.29 | 4.25 | 4.19 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 42.97 | 20.24 | 22.73 | 4.19 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #2 | |
4 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, РСШОР | 41.43 | 18.70 | 22.73 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 41.04 | 19.33 | 21.71 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #9 | |
6 | Майя РОМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 40.12 | 19.02 | 21.60 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #4 | |
7 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 36.81 | 15.66 | 21.15 | 3.94 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 36.25 | 16.04 | 20.71 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
9 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.66 | 15.75 | 19.91 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 2.00 | #3 | |
10 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.64 | 13.20 | 20.94 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0.50 | #11 | |
11 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.28 | 13.38 | 18.90 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
12 | Амина ЧИКУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 31.67 | 13.16 | 19.01 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
13 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.06 | 10.25 | 19.81 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45