| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 41.13 | 18.40 | 22.73 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 40.71 | 19.10 | 21.61 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, СШ "Нефтяник" | 40.01 | 18.63 | 21.38 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.54 | 15.38 | 21.16 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.73 | 14.69 | 21.04 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Арина ФОНДЕРКИНА Чебоксары, СШ "Спартак" | 34.79 | 14.43 | 20.36 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Варвара ЗАХАРОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 34.51 | 14.42 | 20.59 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 33.60 | 13.58 | 20.02 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Салима МАКСУМОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.03 | 12.89 | 20.14 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.61 | 12.53 | 19.58 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Алия УЗБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.47 | 7.35 | 19.12 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45