Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия РОТОВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | 33.73 | 6.50 | 27.23 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья ФЕДОТОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 32.03 | 6.10 | 25.93 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Вероника КРАЕВА Киров, СШ "Союз" | 31.64 | 6.54 | 25.10 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Виктория ПАНКОВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | 30.84 | 6.24 | 25.10 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
5 | Карина ГОРШКОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 29.64 | 6.12 | 23.52 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Татьяна ИВАНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 29.41 | 6.16 | 23.25 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Кристина ФРОЛОВА Ульяновск | 26.79 | 5.68 | 21.11 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Виктория ЕФАНОВА Тольятти, КФК "Виктория" | 24.06 | 5.58 | 18.98 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.01.2024 15:45