FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анастасия РОТОВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | 33.73 | 1 |
2 | Дарья ФЕДОТОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 32.03 | 2 |
3 | Вероника КРАЕВА Киров, СШ "Союз" | 31.64 | 3 |
4 | Виктория ПАНКОВА Тольятти, АНО ТДЮКФСКиТ | 30.84 | 4 |
5 | Карина ГОРШКОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 29.64 | 5 |
6 | Татьяна ИВАНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 29.41 | 6 |
7 | Кристина ФРОЛОВА Ульяновск | 26.79 | 7 |
8 | Виктория ЕФАНОВА Тольятти, КФК "Виктория" | 24.06 | 8 |
Last Update: 14.01.2024 15:45