| FPl. | Name | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|
| 1 | Çëàòà-Ëàäà ÌÎÑÓÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 25.74 | 1 |
| 2 | Àðèíà ÌÀËßÇÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 25.57 | 2 |
| 3 | Êàìèëÿ ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 24.68 | 3 |
| 4 | Ýëèíà ÕÈÑÀÌÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 24.50 | 4 |
| 5 | Àìèíà ÂÀÕÈÄÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 24.32 | 5 |
| 6 | Àíàñòàñèÿ ÔÈËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 23.02 | 6 |
| 7 | Ýìèíå ÕÀÑÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 22.50 | 7 |
Last Update: 14.01.2024 15:45