FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Ëèàíà ÕÀÊÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | 42.49 | 1 |
2 | Àìåëèÿ ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ "Íåôòÿíèê" | 41.16 | 2 |
3 | Àëèíà ÐÀÕÈÌÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.96 | 3 |
4 | Ñàôèÿ ÀËÈÌÅÒÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÑØ "Íåôòÿíèê" | 39.71 | 4 |
5 | Ýìèëèÿ ØÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.56 | 5 |
6 | Äàðüÿ ÔÅÄÎÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.60 | 6 |
7 | Ðèàíà ÃÈÁÀÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 38.17 | 7 |
8 | Àäåëèíà ÍÀÔÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.48 | 8 |
9 | Ñàðà ÀÄÈÃÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 30.79 | 9 |
Last Update: 14.01.2024 15:45