Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 33.06 | 17.24 | 16.32 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #5 | |
2 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 33.00 | 17.63 | 15.87 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #2 | |
3 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 29.83 | 14.23 | 15.60 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.46 | 14.04 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 28.81 | 13.75 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
6 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.04 | 13.24 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
7 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.16 | 13.07 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 26.67 | 11.95 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.57 | 12.30 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.50 | 12.04 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.40 | 12.57 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 9:29