| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 25.92 | 9.78 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШОР 4 | 25.72 | 9.98 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 25.68 | 10.08 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 25.19 | 9.72 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина МОСТАРОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 24.78 | 9.15 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 23.84 | 8.91 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Яна ЧИКМЯКОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 22.65 | 7.58 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Арина ГАНИНА Казань, КФК "Вираж" | 22.23 | 7.73 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #1 | |
| 9 | Аделина МАРДАМШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 21.71 | 6.51 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ксения ЛОБАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.19 | 6.19 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 18.82 | 4.52 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.95 | 5.58 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 9:29