Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.41 | 7.65 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Алиса АФОНИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.48 | 7.34 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 14.00 | 6.12 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 13.94 | 6.18 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Зиля АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ №1 | 13.85 | 5.97 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Анастасия АНТЫШЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 13.49 | 5.87 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Ева БИТАЗИС Казань, СШ "Стрела" | 12.27 | 4.65 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Александра ГОРЕВА Елабуга, СШ №1 | 12.14 | 4.52 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.14 | 4.64 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
10 | Дарья ФИЛИППОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.89 | 4.64 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.06 | 4.18 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
12 | Софья ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.05 | 3.55 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
13 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.99 | 4.74 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #15 | |
14 | Лейсан БИКТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.95 | 3.57 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
15 | София КОНДРАТЬЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.73 | 3.47 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
16 | Таисия ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.71 | 3.09 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
17 | Ильсылу ГАНИЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.66 | 3.53 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 9:29