| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рустам НИЗАМОВ Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.80 | 5.22 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Михаил ФУРСОВ Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.58 | 5.00 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мирон ЗАБОЛОТСКИХ Казань, РСШОР | 9.47 | 4.34 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 9:29