Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ГАЛЯУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 12.71 | 6.66 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Ксения РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.19 | 5.87 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Яна КАРПЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.99 | 5.67 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
4 | Дарья РАЗОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.41 | 5.46 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Ильмира АЛИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.76 | 4.99 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Анастасия КРЫЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.56 | 5.34 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Индира АЛИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.50 | 5.10 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Кристина САРЫКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.12 | 4.90 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
9 | Юлия ШИРЕНКО Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.62 | 4.04 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
10 | Дарина ХАКИМЗЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.98 | 4.45 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 9:29