Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.84 | 6.97 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Жасмин МУРОТОВА Казань, ООО "Грация" | 12.59 | 6.54 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.03 | 6.71 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
4 | Камилла КАМАЛЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 11.54 | 5.86 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Ульяна МОКРОПОЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.41 | 6.09 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Ясмин НУРУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.63 | 5.68 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, КФК Квадро | 10.06 | 5.61 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
8 | Алена СПИРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.74 | 5.34 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Мария НОВОСЕЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.70 | 5.30 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.04 | 4.46 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Надежда ПРОСТАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.02 | 5.17 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
12 | Амира ХАЙРУЛЛОВА Казань, КФК "Тодэс" | 8.55 | 3.73 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
13 | Мила СТАРКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.97 | 4.07 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 9:29