Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариана РОТАРЬ Казань, КФК "Тодэс" | 12.03 | 6.35 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | 11.37 | 6.42 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Рамина МЕДЖИДОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.10 | 5.60 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Яна ФОМЕНКО Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 9.39 | 4.62 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Амелия МУХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.18 | 5.33 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Алина АХУНЗЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.96 | 4.93 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Амалия ШАГИАХМЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.95 | 4.55 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Милена ИВАНЧЕНКО Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.82 | 5.10 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
9 | Айза ЗАРИПОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.34 | 4.86 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
10 | Алия САБИРОВА Елабуга, СШ №1 | 7.68 | 4.28 | 4.40 | 2.00 | 1.00 | #2 | |
11 | Ясмина БАХТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.37 | 3.52 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Злата ХОХОРИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.10 | 2.25 | 3.85 | 1.75 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 9:29