Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.36 | 5.23 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Валерия КИРИЛЛОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 9.84 | 4.71 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Екатерина ЛИПАТОВА Казань, КФК Квадро | 9.38 | 4.61 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Варвара ВИСКАЛИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 9.30 | 4.72 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань, РСШОР | 9.13 | 4.55 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
6 | Алисия ГИЗДАТУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | 8.59 | 4.19 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Елена ТУЗОВА Казань, КФК "Квадро" | 3.78 | 1.43 | 3.85 | 1.75 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.12.2023 9:29