FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 151.07 | 1 | 1 |
2 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 118.22 | 3 | 3 |
3 | Дина КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 113.70 | 4 | 2 |
4 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 109.98 | 2 | 11 |
5 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 106.80 | 8 | 4 |
6 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 105.50 | 6 | 5 |
7 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 104.68 | 7 | 6 |
8 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 103.08 | 5 | 8 |
9 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 99.39 | 10 | 7 |
10 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 97.14 | 11 | 9 |
11 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 96.02 | 12 | 10 |
12 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 90.73 | 13 | 12 |
13 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 88.43 | 9 | 13 |
Last Update: 11.12.2023 9:29