FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 90.67 | 1 | 1 |
2 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 89.98 | 2 | 2 |
3 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 80.57 | 5 | 3 |
4 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 79.34 | 3 | 4 |
5 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 78.80 | 4 | 5 |
6 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 76.00 | 6 | 7 |
7 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 74.67 | 9 | 6 |
8 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 72.58 | 8 | 8 |
9 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 68.65 | 11 | 9 |
10 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 67.58 | 10 | 10 |
11 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 63.49 | 7 | 11 |
WD | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | |||
WD | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" |
Last Update: 11.12.2023 9:29