FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ульяна КОМАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 25.92 | 1 |
2 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Новочебоксарск, СШОР 4 | 25.72 | 2 |
3 | Яна ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 25.68 | 3 |
4 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 25.19 | 4 |
5 | Екатерина МОСТАРОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 24.78 | 5 |
6 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 23.84 | 6 |
7 | Яна ЧИКМЯКОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 22.65 | 7 |
8 | Арина ГАНИНА Казань, КФК "Вираж" | 22.23 | 8 |
9 | Аделина МАРДАМШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 21.71 | 9 |
10 | Ксения ЛОБАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.19 | 10 |
11 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 18.82 | 11 |
12 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.95 | 12 |
Last Update: 11.12.2023 9:29