| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.41 | 1 |
| 2 | Алиса АФОНИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.48 | 2 |
| 3 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 14.00 | 3 |
| 4 | Камилла НИГАМАТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 13.94 | 4 |
| 5 | Зиля АХМЕТШАКИРОВА Елабуга, СШ №1 | 13.85 | 5 |
| 6 | Анастасия АНТЫШЕВА Йошкар-Ола, СШОР по ЛВС | 13.49 | 6 |
| 7 | Ева БИТАЗИС Казань, СШ "Стрела" | 12.27 | 7 |
| 8 | Александра ГОРЕВА Елабуга, СШ №1 | 12.14 | 8 |
| 9 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.14 | 9 |
| 10 | Дарья ФИЛИППОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.89 | 10 |
| 11 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.06 | 11 |
| 12 | Софья ЗАЙЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.05 | 12 |
| 13 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.99 | 13 |
| 14 | Лейсан БИКТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.95 | 14 |
| 15 | София КОНДРАТЬЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.73 | 15 |
| 16 | Таисия ПАНКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.71 | 16 |
| 17 | Ильсылу ГАНИЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.66 | 17 |
Last Update: 11.12.2023 9:29