| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.23 | 1 |
| 2 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 16.78 | 2 |
| 3 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 16.32 | 3 |
| 4 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.57 | 4 |
| 5 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.92 | 5 |
| 6 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | 14.77 | 6 |
| 7 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.73 | 7 |
| 8 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.60 | 8 |
| 9 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | 14.18 | 9 |
| 10 | Ариела БЕЛОВА-САЛАХОВА Казань, РСШОР | 13.76 | 10 |
| 11 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, РСШОР | 13.33 | 11 |
| 12 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.12 | 12 |
| 13 | Алиса ГОМЫЖЕВА Казань, РСШОР | 11.63 | 13 |
| 14 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.57 | 14 |
| 15 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.34 | 15 |
| WD | Малика НАГАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" |
Last Update: 11.12.2023 9:29