Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань, РСШОР | 51.63 | 23.42 | 28.21 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 49.59 | 21.97 | 27.62 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
3 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 48.02 | 21.16 | 26.86 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 47.18 | 20.80 | 26.38 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Алсу АЙСИНА Казань, РСШОР | 47.15 | 21.50 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 47.12 | 21.33 | 25.79 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
7 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 46.91 | 21.09 | 25.82 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, РСШОР | 46.70 | 21.05 | 25.65 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
9 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 46.16 | 20.65 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.95 | 19.84 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
11 | Майя РОМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 43.59 | 19.12 | 24.47 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Елена НИКУЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 43.22 | 18.61 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Илона ПАНАЕВА Казань, РСШОР | 42.63 | 18.83 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
14 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, РСШОР | 42.59 | 17.56 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
15 | Дарья МОШКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 42.52 | 19.12 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
16 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | 42.14 | 18.46 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
17 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 42.06 | 17.76 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
18 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.12 | 17.79 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
19 | София НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 39.93 | 16.67 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
20 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 37.95 | 15.90 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
21 | Яна ЛИЗУНОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 36.44 | 14.66 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
22 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, КФК "Сияние" | 36.36 | 13.69 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
23 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.09 | 14.85 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
24 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 35.96 | 13.88 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2023 17:44