| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðèàíà ÊÀÄÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 207.90 | 1 | 1 |
| 2 | Äèíà ÕÓÑÍÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 201.09 | 2 | 2 |
| 3 | Òàèñèÿ ÊÎÐÎÁÈÖÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 193.13 | 5 | 3 |
| 4 | Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 189.94 | 3 | 4 |
| 5 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 178.67 | 6 | 5 |
| 6 | Ýëüâèíà ÒÓÃÓÇÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 176.76 | 4 | 7 |
| 7 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 174.19 | 8 | 6 |
| 8 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 167.07 | 7 | 8 |
| 9 | Ìàéÿ ÍÓÐÊÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 160.23 | 9 | 9 |
| 10 | Âåðîíèêà ÃÈËÜÌÀÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 151.39 | 11 | 10 |
| 11 | Ýëëèíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 143.73 | 10 | 13 |
| 12 | Ìàðèÿ ËÀÃÓÒ×ÅÍÊÎ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 143.39 | 12 | 11 |
| 13 | Óëüÿíà ÃÐÓÇÄÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 131.22 | 15 | 12 |
| 14 | Äàðüÿ ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 120.18 | 13 | 14 |
| 15 | Åêàòåðèíà ÔÈÐÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 108.82 | 16 | 15 |
| 16 | Þëèÿ ÄÈÌÈÒÐÈÅÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 107.43 | 14 | 16 |
| 17 | Êèðà ÁÀÁÊÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 94.25 | 17 | 17 |
Last Update: 07.12.2023 17:44