FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Êèðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 183.65 | 2 | 1 |
2 | Ðèàíà ÃÀÍÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 175.49 | 1 | 2 |
3 | Ìàðüÿì ÇßËÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 162.50 | 3 | 3 |
4 | Âëàäà ÊÀÌÁÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 154.49 | 5 | 4 |
5 | Âàðâàðà ÒÅÐÅÃÓËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 148.75 | 7 | 5 |
6 | Ñàòè ØÀÃÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 148.28 | 8 | 6 |
7 | Àìèíà ÔÀÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 141.60 | 6 | 7 |
8 | Àçàëèÿ ÃÈËÜÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 133.25 | 17 | 8 |
9 | Àäåëèíà ÊÀÌÀËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 133.05 | 4 | 14 |
10 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 131.41 | 13 | 9 |
11 | Àìèëÿ ÇÀËßËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 130.64 | 9 | 15 |
12 | Ìàëèêà ÀÕÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 129.11 | 11 | 11 |
13 | Äàðèíà ÀÁÐÀÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 129.04 | 10 | 13 |
14 | Êèðà ÌÓÕÀÌÅÄÇßÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 128.83 | 15 | 10 |
15 | ßðîñëàâà ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 125.62 | 18 | 12 |
16 | Ïîëèíà ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 124.03 | 14 | 16 |
17 | Äèàíà ØÀÐÎÍÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 120.96 | 12 | 18 |
18 | Ìàðüÿì ÈÑÌÀÃÈËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 114.35 | 16 | 22 |
19 | Âåðîíèêà ×ÂÀÐÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 114.27 | 21 | 17 |
20 | Ñîôüÿ ÆÓÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 113.78 | 19 | 19 |
21 | Èðàäà ÌÓÕÀÌÅÒØÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 109.20 | 22 | 21 |
22 | Àíæåëèíà ÃÓÁÀÉÄÈ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 106.86 | 25 | 20 |
23 | Ìèëàíà ÔÀËÀÕÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 105.41 | 20 | 24 |
24 | Âàëåíòèíà ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 105.35 | 24 | 23 |
25 | Ñîôüÿ ØÈÐÓÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 100.72 | 27 | 25 |
26 | Ýâåëèíà ÀËÜÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 97.51 | 28 | 26 |
27 | Ýâåëèíà ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 96.88 | 26 | 28 |
28 | Äàðüÿ ÃÀËÈÌÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØÎÐ ÔÑÎ "Àâèàòîð" | 94.04 | 30 | 27 |
29 | Òàòüÿíà ÃÀËÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 86.51 | 29 | 29 |
WD | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" |
Last Update: 07.12.2023 17:44