Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 54.32 | 25.98 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 51.61 | 25.11 | 28.00 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 1.50 | #13 | |
3 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 49.97 | 23.13 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 49.08 | 22.90 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
5 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 47.43 | 21.59 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
6 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 46.52 | 20.36 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
7 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 46.33 | 20.67 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 45.25 | 22.23 | 23.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 44.92 | 19.08 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 44.23 | 17.75 | 26.98 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
11 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 43.19 | 19.37 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
12 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 41.94 | 19.92 | 22.52 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
13 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 41.62 | 18.12 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10