| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 50.25 | 27.11 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 45.30 | 22.68 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 43.47 | 20.59 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.88 | 19.49 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.09 | 17.08 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, РСШОР | 37.77 | 15.76 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 37.75 | 16.24 | 21.51 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 37.52 | 15.01 | 22.51 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 36.82 | 15.67 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.13 | 12.88 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10