Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 30.70 | 15.19 | 15.51 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.13 | 14.32 | 14.81 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
3 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.58 | 13.66 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.34 | 12.97 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
5 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.48 | 13.07 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
6 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 26.15 | 12.38 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
7 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.09 | 12.37 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 25.16 | 11.75 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
9 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 24.70 | 11.32 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
10 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 24.01 | 10.82 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
11 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 23.60 | 10.13 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
12 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 23.46 | 9.46 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
13 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 22.77 | 9.66 | 13.11 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
14 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 22.10 | 9.67 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10