Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РОДИОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 55.41 | 27.91 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
2 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 54.66 | 25.66 | 29.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 54.16 | 26.66 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 53.89 | 25.91 | 28.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #7 | |
5 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 53.69 | 25.35 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 51.76 | 24.92 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 50.58 | 23.58 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
8 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 49.30 | 22.30 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
9 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 48.57 | 21.57 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 48.18 | 21.36 | 28.32 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 1.50 | #12 | |
11 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 47.05 | 20.55 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
12 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 46.08 | 19.24 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10