Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.68 | 17.15 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.77 | 15.98 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
3 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 35.59 | 14.63 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
4 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 34.95 | 13.35 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШОР №4 | 34.64 | 15.11 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
6 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 30.62 | 11.32 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
7 | Карина НОВИКОВА Новочебоксарск, СШОР №4 | 28.93 | 8.28 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
8 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.88 | 7.51 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10