| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 35.60 | 17.15 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.40 | 15.81 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 31.55 | 14.36 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.53 | 14.21 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.83 | 12.61 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.18 | 11.29 | 15.89 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 25.81 | 9.85 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.81 | 10.83 | 16.48 | 3.08 | 2.75 | 3.33 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10